<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde mi balcón™</title>
	<atom:link href="http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon</link>
	<description>Columna bilingüe  sobre la EM / Bilingual (Spanish-English) Blog about MS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 15:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Natalizumab (Tysabri®) and JC virus</title>
		<link>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=1810</link>
		<comments>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=1810#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Maria Adelita Reyes-Velarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>
		<category><![CDATA[avonex]]></category>
		<category><![CDATA[JC virus]]></category>
		<category><![CDATA[multiple sclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[natalizumab]]></category>
		<category><![CDATA[PML]]></category>
		<category><![CDATA[Tysabri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Updated version Spanish version/Versión en español Natalizumab (Tysabri®) have been a lifesaver treatment for thousands of persons living withMS that have not been able to control their MS with other medications (7). According to published data,  patients with two years of  Tysabri treatment show a 68% relative reduction (p&#60;0.001) in the annualized relapse rate compared to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?feed=rss2&#038;p=1810</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natalizumab (Tysabri®) y el virus JC</title>
		<link>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=1827</link>
		<comments>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=1827#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Maria Adelita Reyes-Velarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[avonex]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[esclerosis multiple]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[JC virus]]></category>
		<category><![CDATA[JCV]]></category>
		<category><![CDATA[natalizumab]]></category>
		<category><![CDATA[PML]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento em]]></category>
		<category><![CDATA[Tysabri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Versión actualizada English version/Versión en inglés Natalizumab (Tysabri®) ha sido una salvación para miles de personas que viven con la esclerosis múltiple (EM) que no ha podido controlarse con otras medicaciones (7). Según datos publicados, luego de dos años del tratamiento con Tysabri, se ha visto una reducción de un 68% (p&#60; 0.001) en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?feed=rss2&#038;p=1827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia y uso de biomarcadores en la EM</title>
		<link>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2450</link>
		<comments>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2450#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Maria Adelita Reyes-Velarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Síntomas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[biomarcadores]]></category>
		<category><![CDATA[clinica]]></category>
		<category><![CDATA[esclerosis multiple]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento em]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[English version/versión en inglés Aunque no estés familiarizado con esta palabra, los biomarcadores son de suma importancia en la esclerosis múltiple (EM). Los biomarcadores son moléculas de variados orígenes que se pueden utilizar en el diagnóstico de la enfermedad, pronóstico, evaluación de la respuesta al tratamiento o complicaciones del tratamiento, y para mejorar el bienestar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?feed=rss2&#038;p=2450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importance and use of Biomarkers in MS</title>
		<link>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2432</link>
		<comments>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2432#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Maria Adelita Reyes-Velarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[Symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>
		<category><![CDATA[biomarkers]]></category>
		<category><![CDATA[multiple sclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Spanish version/Versión en Español Even if you are not familiar with the word, biomarkers are of utmost importance in MS. Biomarkers are molecules that come from different sources and are used for various purposes, including disease diagnosis and prognosis, assessment of treatment response or complications from treatment, and improving the possible overall outcome of having MS (1). For example, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?feed=rss2&#038;p=2432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosticar la EM es un proceso complicado</title>
		<link>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2387</link>
		<comments>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 03:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Maria Adelita Reyes-Velarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[esclerosis multiple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[English version/Versión en inglés Si has sido diagnosticado de esclerosis múltiple o estás en busca de un diagnóstico, no puedes negar que en algún momento te has sentido como conejillo de indias al pasar por toneladas de exámenes médicos para tratar de llegar al diagnóstico. Es muy posible también que hayas visto pasar el tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?feed=rss2&#038;p=2387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosing MS can be overwhelming</title>
		<link>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2376</link>
		<comments>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2376#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 01:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Maria Adelita Reyes-Velarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[CONFIRM]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[multiple sclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Spanish version/Versión en español If you have been diagnosed with multiple sclerosis or are in the process of getting a diagnosis, you cannot deny that at some point with all the tests involved you felt like a Guinea pig. It is also very possible that you went (or are) without a definitive diagnosis for some [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hablemosdeem.com/desdemibalcon/?feed=rss2&#038;p=2376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.983 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

